配当や優待を目的とした自分年金を育てています。一部信用取引もあります。
保有資産1億円を達成し、FIREを目指しています☆
5月末、フィルカンパニーストップ高も、資産状況が最も悪化(´;ω;`)
5月はセルインメイの格言通り資産は今年一番減少しました><
基本的には長期ホールド派なので一喜一憂はしないのですが、さすがにドキドキしました(´;ω;`
嬉しいニュースとしては大好きなフィルカンパニーが大幅上方修正のニュースを出して一時ストップ高になったことですね☆
しかし地合いの悪さもあり、すぐに元通りでしたが。
フィルカンパニー上方修正の理由
5月27日フィルカンパニーが21年11月期の業績予想を上方修正しました。
営業利益は2億円から5.2億円に2.5倍
純利益を5千万円から2.4億円に。
翌日は当然ストップ高に!!
フィルC上方修正でストップ高も即窓埋め・・・
超絶好決算予想もすぐに窓は埋まってしましました。
フィルC、上方修正の理由と即窓埋めの原因は?
そもそも上方修正の理由が、「高額物件の売却契約」でした。
東京大井町徒歩すぐの物件ということでしたので、おそらくこちらの物件です↓↓
(仮称)フィル・パーク大井町駅前プロジェクト新築工事|建設工事標識設置情報 (kensetsu-databank.co.jp)
完成が2021年5月31日で、すでに売却先が決まっているというのは本当に良いニュースでした☆
ただし、たまたま一棟高いのが売れただけじゃない??という空気感から、株価は即元通り。
フィルC今後の展望は??
私はポジション保持者なので、少しひいき目で見てしまっていますが、
実際、日本、とりわけ東京のビルの需要はまだまだあり、これ一棟がたまたまで、以降期待できないということはないと思います。
フィルパーク自体もまだまだ販売のスキーム等が完全に確立されているわけではないので、今後徐々にそのあたりも改善を繰り返し、在庫回転は速くなっていくと考えます。
まだまだ握っていきます☆
それではいつも通り全資産公開。
5月は今年ワーストの資産状況で着地><
6月はどうなることか。。。
【自分年金】2021年5月31日現在 保有資産状況
*2021年5月31日 現在の評価額です。
【自分年金】保有資産 合計
保有銘柄 | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
日本株(現物)小計 | 631,500 | 863,800 | ¥232,300 | 36.79% | |||
REIT 小計 | 76,300 | 90,594 | ¥14,294 | 18.73% | |||
海外ETF 小計 | 105,790 | 128,082 | ¥22,292 | 21.07% | |||
外国株(現物)小計 | 25,571 | 27,389 | ¥1,818 | 7.11% | |||
株式等 合計 | ¥839,161 | ¥1,109,865 | ¥270,704 | 32.26% | |||
口座現金 | ¥13,006 | ||||||
信用含み損益 | ¥-119,100 | ||||||
総資産 | ¥1,003,771 |
総資産が100万円に。
信用の含み損がえぐーい。。。損切りしないとやべーぞ。
日本株(現物)
日本株(現物) | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
フロンテオ | 2158 | ¥674 | 100 | ¥67,400 | ¥76,500 | ¥9,100 | 13.50% |
ディア・ライフ | 3245 | ¥440 | 100 | ¥44,000 | ¥45,800 | ¥1,800 | 4.09% |
フィル・カンパニー | 3267 | ¥2,054 | 100 | ¥205,400 | ¥297,300 | ¥91,900 | 44.74% |
モーニングスター | 4765 | ¥416 | 100 | ¥41,600 | ¥45,300 | ¥3,700 | 8.89% |
日本コンクリ | 5269 | ¥466 | 100 | ¥46,600 | ¥34,000 | ¥-12,600 | -27.04% |
日立造船 | 7004 | ¥589 | 100 | ¥58,900 | ¥71,700 | ¥12,800 | 21.73% |
イオン | 8267 | ¥1,676 | 100 | ¥167,600 | ¥293,200 | ¥125,600 | 74.94% |
日本株(現物)小計 | ¥631,500 | ¥863,800 | ¥232,300 | 36.79% |
REIT(現物)
銘柄 | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
NFJ-REIT | 1343 | ¥1,847 | 14 | ¥25,858 | ¥31,038 | ¥5,180 | 20.03% |
大和Jリート | 1488 | ¥1,826 | 14 | ¥25,564 | ¥29,946 | ¥4,382 | 17.14% |
One・Jリート | 2556 | ¥1,777 | 14 | ¥24,878 | ¥29,610 | ¥4,732 | 19.02% |
REIT 小計 | ¥76,300 | ¥90,594 | ¥14,294 | 18.73% |
外国株(現物)
外国株(現物) | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
マイクロソフト | MSFT | ¥25,571 | 1 | ¥25,571 | ¥27,389 | ¥1,818 | 7.11% |
外国株(現物)小計 | ¥25,571 | ¥27,389 | ¥1,818 | 7.11% |
海外ETF
海外ETF | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
iシェアーズ コア | HDV | ¥9,003 | 5 | ¥46,540 | ¥53,807 | ¥7,267 | 15.61% |
米国高配当株 ETF | |||||||
SPDRポートフォリオ | SPYD | ¥3,639 | 6 | ¥21,834 | ¥27,407 | ¥5,573 | 25.52% |
S&P500高配当株式ETF | |||||||
バンガード | VYM | ¥9,354 | 4 | ¥37,416 | ¥46,868 | ¥9,452 | 25.26% |
米国高配当株式ETF | |||||||
海外ETF 小計 | ¥105,790 | ¥128,082 | ¥22,292 | 21.07% |
信用取引
日本株(信用) | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
日本M&A | 2127 | ¥3,165 | 100 | ¥316,500 | ¥262,000 | ¥-54,500 | -17.22% |
シップHD | 3360 | ¥3,165 | 100 | ¥316,500 | ¥258,700 | ¥-57,800 | -18.26% |
PCIHD | 3918 | ¥1,302 | 100 | ¥130,200 | ¥127,000 | ¥-3,200 | -2.46% |
あんしん保証 | 7183 | ¥391 | 100 | ¥39,100 | ¥35,500 | ¥-3,600 | -9.21% |
日本株(信用)小計 | ¥802,300 | ¥683,200 | ¥-119,100 | -14.84% |
2021年 確定損益+確定配当金(手数料・税引後)
銘柄 | コード | 日付 | 取得価額 | 売却価額 | 純損益 | 備考 |
大和Jリート | 1488 | 1月12日 | ¥120 | 配当金 | ||
One・Jリート | 2556 | 2月16日 | ¥143 | 配当金 | ||
マイクロソフト | MSFT | 3月12日 | ¥55 | 配当金 | ||
雪国まいたけ | 1375 | 3月16日 | ¥1,742 | ¥1,900 | ¥11,648 | 信用取引 |
NFJ-REIT | 1343 | 3月19日 | ¥200 | 配当金 | ||
メック | 4971 | 3月25日 | ¥2,144 | ¥2,300 | ¥11,489 | 信用取引 |
SPDRポートフォリオ | SPYD | 3月26日 | ¥124 | 配当金 | ||
バンガード米国高配当 | VYM | 3月26日 | ¥127 | 配当金 | ||
iシェアーズ コア | HDV | 4月1日 | ¥175 | 配当金 | ||
大和Jリート | 1488 | 4月12日 | ¥305 | 配当金 | ||
イオン | 8267 | 4月30日 | ¥1,435 | 配当金 | ||
GCA | 2174 | 5月14日 | ¥774 | ¥854 | ¥5,762 | 信用取引 |
ヒューリック | 3003 | 5月14日 | ¥1,224 | ¥1,162 | ¥-7,381 | 信用取引 |
One・Jリート | 2556 | 5月17日 | ¥237 | 配当金 | ||
合計 | * | * | * | * | ¥24,202 | * |
所感
実際は日本株もリートも順調ですが、信用取引を失敗した典型ですね(´;ω;`)
6月は半年の利益全部吹っ飛ばす覚悟で損切りして、仕切り直します☆
コメント