配当や優待を目的とした自分年金を育てています。一部信用取引もあります。
保有資産1億円を達成し、FIREを目指しています☆
5月の暴落でついに信用保有銘柄を損切り!!
2021年、5月は日経平均が大暴落しましたTT
なんと909円安、461円安、699円安と3日連続暴落し、たった三日で2,000円を超える急落に見舞われた日経平均(´;ω;`
ネット上でも多くの悲鳴が上がっていました。。。
Twitterでは超メジャーな個人投資家の皆さんもおはぎゃー、引けギャーとなっていましたね。
但し、プロなので、売りポジション等のヘッジは十分効かせているので、「損をした」とは書いていませんでしたが。( ̄▽ ̄)
信用建玉損切り!ヒューリック(3003)
5月14日ヒューリックとGCAの信用ポジションを売却しました。
つい一か月前までは2銘柄とも1万円程度の含み益があった銘柄でしたTT
私の信用保有銘柄が元気だったころの記事、、、テンション高く余裕で書いているのが伝わります(´;ω;`)
GCAは利確!ヒューリックの損切りを相殺☆
854円で利確したが、あと2日待てばこの急騰であと1万円抜けたのに(´;ω;`
今回の敗因
もちろん株式投資は絶対はないので、ある程度損切りも仕方ないが、やはり調子に乗ってポジションを「たくさん」「長く」持ちすぎたことが敗因。
信用取引は手数料も高く、利益が出ても税金も高いので、我々のような弱小個人投資は「素早く」「小さく」利確ることが正義だった。
今回の5月の負けは良い経験になり、こうして文章にして残しておくことできっと忘れないだろう。
それではいつも通り全資産公開。
5月は変わらず信用取引の含み損がすごい・・・
タスケテー><
【自分年金】2021年5月20日現在 保有資産状況
*2021年5月20日 現在の評価額です。
【自分年金】保有資産 合計
保有銘柄 | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
日本株(現物)小計 | 631,500 | 845,350 | ¥213,850 | 33.86% | |||
REIT 小計 | 76,300 | 90,118 | ¥13,818 | 18.11% | |||
海外ETF 小計 | 105,790 | 126,520 | ¥20,730 | 19.60% | |||
外国株(現物)小計 | 25,571 | 26,524 | ¥953 | 3.73% | |||
株式等 合計 | ¥839,161 | ¥1,088,512 | ¥249,351 | 29.71% | |||
口座現金 | ¥12,328 | ||||||
信用含み損益 | ¥-93,200 | ||||||
総資産 | ¥1,007,640 |
総資産が100万円に。
ぎりぎり笑今年ほとんど変わってない。。下期頑張るぞー笑い
日本株(現物)
日本株(現物) | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
フロンテオ | 2158 | ¥674 | 100 | ¥67,400 | ¥73,200 | ¥5,800 | 8.61% |
ディア・ライフ | 3245 | ¥440 | 100 | ¥44,000 | ¥46,700 | ¥2,700 | 6.14% |
フィル・カンパニー | 3267 | ¥2,054 | 100 | ¥205,400 | ¥275,300 | ¥69,900 | 34.03% |
モーニングスター | 4765 | ¥416 | 100 | ¥41,600 | ¥42,900 | ¥1,300 | 3.13% |
日本コンクリ | 5269 | ¥466 | 100 | ¥46,600 | ¥37,100 | ¥-9,500 | -20.39% |
日立造船 | 7004 | ¥589 | 100 | ¥58,900 | ¥72,900 | ¥14,000 | 23.77% |
イオン | 8267 | ¥1,676 | 100 | ¥167,600 | ¥297,250 | ¥129,650 | 77.36% |
日本株(現物)小計 | ¥631,500 | ¥845,350 | ¥213,850 | 33.86% |
REIT(現物)
銘柄 | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
NFJ-REIT | 1343 | ¥1,847 | 14 | ¥25,858 | ¥30,926 | ¥5,068 | 19.60% |
大和Jリート | 1488 | ¥1,826 | 14 | ¥25,564 | ¥29,750 | ¥4,186 | 16.37% |
One・Jリート | 2556 | ¥1,777 | 14 | ¥24,878 | ¥29,442 | ¥4,564 | 18.35% |
REIT 小計 | ¥76,300 | ¥90,118 | ¥13,818 | 18.11% |
外国株(現物)
外国株(現物) | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
マイクロソフト | MSFT | ¥25,571 | 1 | ¥25,571 | ¥26,524 | ¥953 | 3.73% |
外国株(現物)小計 | ¥25,571 | ¥26,524 | ¥953 | 3.73% |
海外ETF
海外ETF | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
iシェアーズ コア | HDV | ¥9,003 | 5 | ¥46,540 | ¥53,360 | ¥6,820 | 14.65% |
米国高配当株 ETF | |||||||
SPDRポートフォリオ | SPYD | ¥3,639 | 6 | ¥21,834 | ¥26,989 | ¥5,155 | 23.61% |
S&P500高配当株式ETF | |||||||
バンガード | VYM | ¥9,354 | 4 | ¥37,416 | ¥46,171 | ¥8,755 | 23.40% |
米国高配当株式ETF | |||||||
海外ETF 小計 | ¥105,790 | ¥126,520 | ¥20,730 | 19.60% |
信用取引
日本株(信用) | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
日本M&A | 2127 | ¥3,165 | 100 | ¥316,500 | ¥264,000 | ¥-52,500 | -16.59% |
シップHD | 3360 | ¥3,165 | 100 | ¥316,500 | ¥264,900 | ¥-51,600 | -16.30% |
PCIHD | 3918 | ¥1,302 | 100 | ¥130,200 | ¥144,400 | ¥14,200 | 10.91% |
あんしん保証 | 7183 | ¥391 | 100 | ¥39,100 | ¥35,800 | ¥-3,300 | -8.44% |
日本株(信用)小計 | ¥802,300 | ¥709,100 | ¥-93,200 | -11.62% |
2021年 確定損益+確定配当金(手数料・税引後)
銘柄 | コード | 日付 | 取得価額 | 売却価額 | 純損益 | 備考 |
大和Jリート | 1488 | 1月12日 | ¥120 | 配当金 | ||
One・Jリート | 2556 | 2月16日 | ¥143 | 配当金 | ||
マイクロソフト | MSFT | 3月12日 | ¥55 | 配当金 | ||
雪国まいたけ | 1375 | 3月16日 | ¥1,742 | ¥1,900 | ¥11,648 | 信用取引 |
NFJ-REIT | 1343 | 3月19日 | ¥200 | 配当金 | ||
メック | 4971 | 3月25日 | ¥2,144 | ¥2,300 | ¥11,489 | 信用取引 |
SPDRポートフォリオ | SPYD | 3月26日 | ¥124 | 配当金 | ||
バンガード米国高配当 | VYM | 3月26日 | ¥127 | 配当金 | ||
iシェアーズ コア | HDV | 4月1日 | ¥175 | 配当金 | ||
大和Jリート | 1488 | 4月12日 | ¥305 | 配当金 | ||
イオン | 8267 | 4月30日 | ¥1,435 | 配当金 | ||
GCA | 2174 | 5月14日 | ¥774 | ¥854 | ¥5,762 | 信用取引 |
ヒューリック | 3003 | 5月14日 | ¥1,224 | ¥1,162 | ¥-7,381 | 信用取引 |
One・Jリート | 2556 | 5月17日 | ¥237 | 配当金 | ||
合計 | * | * | * | * | ¥24,202 | * |
所感
5月は本当に苦戦の月でした!
来年はアノマリー通りに動きましょうかね笑
とはいえまだまだ資産もあり、配当も順調に増えてきています☆
5月はじっと耐えて、6月から再度新しいお宝銘柄発掘にいそしみます^^
おすすめのお金にまつわる本です。Amazonはこちらから↓
コメント