K教授
配当や優待を目的とした自分年金を育てています。一部信用取引もあります。
FIREは目指しています☆
2021年2月8日 日経平均終値が30年ぶりに29,000円突破!
コロナ渦で不況だ不景気だと叫ばれているにも関わらず、世界的な金融緩和、カネ余りのせいか、アメリカ、日本の株価の上昇が止まるところをしりません。
市場が熱狂している感は否めないですが、この30年ぶりの記念すべき日に、私の資産がどうなったかを公開したいと思います。
今日は記念投稿です笑
【自分年金】2021年2月8日現在 保有資産状況
*2021年2月8日 現在の評価額です。
【自分年金】保有資産 合計
銘柄 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株 小計 | ¥631,500 | ¥801,100 | +169,600 | +26.85% |
REIT 小計 | ¥63,756 | ¥70,380 | +6,624 | +10.3% |
海外ETF 小計 | ¥63,741 | ¥69,374 | +5,633 | +8.83% |
保有資産総合計 | ¥758,997 | ¥940,854 | ¥181,857 | +23.96% |
前回投稿と比べて
評価損益 +65,980
前回の投稿はこちら
日本株(現物)
日本株(現物) | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロンテオ | 2158 | ¥674 | 100 | ¥67,400 | ¥66,800 | -600 | -0.89% |
ディア・ライフ | 3245 | ¥440 | 100 | ¥44,000 | ¥45,200 | +1,200 | +2.73% |
フィル・カンパニー | 3267 | ¥2,054 | 100 | ¥205,400 | ¥198,400 | ー7,000 | ー3.41% |
モーニングスター | 4765 | ¥416 | 100 | ¥41,600 | ¥48,400 | +6,800 | +16.35% |
日本コンクリ | 5269 | ¥466 | 100 | ¥46,600 | ¥32,600 | -14,000 | ー30.04% |
日立造船 | 7004 | ¥589 | 100 | ¥58,900 | ¥65,200 | +6,300 | +10.70% |
イオン | 8267 | ¥1,676 | 100 | ¥167,600 | ¥344,500 | +176,900 | +105.55% |
日本株(現物)小計 | ¥631,500 | ¥801,100 | +169,600 | +26.85% |
REIT(現物)
銘柄 | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJ-REIT | 1343 | ¥1,798 | 12 | ¥21,576 | ¥24,288 | +2,712 | +12.57% |
大和Jリート | 1488 | ¥1,784 | 12 | ¥21,408 | ¥23,220 | +1,812 | +8.46% |
One・Jリート | 2556 | ¥1,731 | 12 | ¥20,772 | ¥22,932 | +2,160 | +10.40% |
REIT 小計 | ¥63,756 | ¥70,380 | ¥6,624 | +10.3% |
海外ETF
銘柄 | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | ¥8,855 | 3 | ¥26,565 | ¥28,318 | +1,753 | +6.59% |
SPDRポートフォリオ S&P500高配当株式ETF | SPYD | ¥3,258 | 3 | ¥9,774 | ¥11,126 | +1,352 | +13.83% |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | ¥9,134 | 3 | ¥27,402 | ¥29,930 | +2,528 | +9.22% |
海外ETF 小計 | ¥63,741 | ¥69,374 | ¥5,633 | +8.83% |
信用取引
国内株(信用) | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雪国まいたけ | 1375 | ¥1,742 | 100 | ¥174,200 | ¥181,800 | +7,159 | +4.10% |
日本株(信用)小計 | ¥174,200 | ¥181,800 | ¥7,159 | +4.10% |
2021年 確定損益+確定配当金(手数料・税引後)
銘柄 | コード | 日付 | 取得価額 | 売却価額 | 純損益 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
大和Jリート | 1488 | 1/12 | ¥120 | 配当金 | ||
合計 | * | * | * | * | ¥120 | * |
所感
今月は株価上昇につられて評価損益は上昇。
もちろん確定ではないので、油断はできないが、当面の目標は保有資産合計100万円。
信用取引は保有していると経費がかかるので、できるだけ早めに決済していく。
一週間に1銘柄は短期~中期売買用の信用取引銘柄を発掘し、確定利益も伸ばしていく。
億り人への道のりも一歩から。
長く資産形成を頑張っていきます。
その間にもう少し事業がうまくいけば加速するのですが(^^;)
私が投資手法や資産形成のために最も信頼し、参考にしている書籍
お金の知識0からでもわかりやすく安心して読めます。
この一冊でお金に関する5つの力
「貯める・稼ぐ・増やす・守る・使う」を体系的に学べます。
コメント