K教授
配当や優待を目的とした自分年金を育てています。一部信用取引もあります。
保有資産1億円を達成し、FIREを目指しています☆
2021年上期収支まとめー!!
2021年も半分が終わりました☆果たしてこの連載が始まって収益報告をずっとしてきていますが、上期は儲かったのでしょうか??
2021年上期(1月~6月)結果報告
資産総合計(評価額ベース)
年始 1,035,545円 6月末 1,069,009円
+3まんえん・・・(´;ω;`)
全然増えてねーじゃん。
とはいえ、実は6月末は信用の含み損が10万円強あるので、実際は+13万円!!
月別の配当金・売買損益
半年間の配当金と売買損益を月別でまとめてみました。
配当金 | 売買損益 | 合計 | |
2021年1月 | 120 | 120 | |
2021年2月 | 143 | 143 | |
2021年3月 | 3,941 | 3,941 | |
2021年4月 | 1,915 | 1,915 | |
2021年5月 | 237 | -1,619 | -1,382 |
2021年6月 | 3,782 | 3,782 | |
上期合計 | 10,138 | -1,619 | 8,519 |
2021年は半年で約1万円の配当金。
毎月1万円を貰おうと思ったら単純に今の資金の6倍。
600万円ほどあれば毎月1万円の配当を得られる。
売買益の損もあるが、夢の配当生活の第一歩としては上出来の半年間だったのではないだろうか。
まずは毎月配当金1万円を目指し、毎月3万円・5万円と増やしていこうと思います☆
それではいつも通り全資産公開。
6月30日で今年も半分終わり!!
下期に一気に資産増加なるか!!??
【自分年金】2021年6月30日現在 保有資産状況
*2021年6月30日 現在の評価額です。
【自分年金】保有資産 合計
保有銘柄 | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
日本株(現物)小計 | 631,500 | 902,600 | ¥271,100 | 42.93% | |||
REIT 小計 | 76,300 | 94,024 | ¥17,724 | 23.23% | |||
海外ETF 小計 | 105,790 | 125,604 | ¥19,814 | 18.73% | |||
外国株(現物)小計 | 25,571 | 29,989 | ¥4,418 | 17.28% | |||
株式等 合計 | ¥839,161 | ¥1,152,217 | ¥313,056 | 37.31% | |||
口座現金 | ¥17,292 | ||||||
信用含み損益 | ¥-100,500 | ||||||
総資産 | ¥1,069,009 |
総資産が100。
信用の含み損がえぐーい。。。損切りしないとやべーぞ。
日本株(現物)
日本株(現物) | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
フロンテオ | 2158 | ¥674 | 100 | ¥67,400 | ¥124,500 | ¥57,100 | 84.72% |
ディア・ライフ | 3245 | ¥440 | 100 | ¥44,000 | ¥45,600 | ¥1,600 | 3.64% |
フィル・カンパニー | 3267 | ¥2,054 | 100 | ¥205,400 | ¥284,100 | ¥78,700 | 38.32% |
モーニングスター | 4765 | ¥416 | 100 | ¥41,600 | ¥45,700 | ¥4,100 | 9.86% |
日本コンクリ | 5269 | ¥466 | 100 | ¥46,600 | ¥32,500 | ¥-14,100 | -30.26% |
日立造船 | 7004 | ¥589 | 100 | ¥58,900 | ¥71,700 | ¥12,800 | 21.73% |
イオン | 8267 | ¥1,676 | 100 | ¥167,600 | ¥298,500 | ¥130,900 | 78.10% |
日本株(現物)小計 | ¥631,500 | ¥902,600 | ¥271,100 | 42.93% |
現物は好調☆フロンテオが驚愕の+84%!!
REIT(現物)
銘柄 | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
NFJ-REIT | 1343 | ¥1,847 | 14 | ¥25,858 | ¥32,200 | ¥6,342 | 24.53% |
大和Jリート | 1488 | ¥1,826 | 14 | ¥25,564 | ¥30,954 | ¥5,390 | 21.08% |
One・Jリート | 2556 | ¥1,777 | 14 | ¥24,878 | ¥30,870 | ¥5,992 | 24.09% |
REIT 小計 | ¥76,300 | ¥94,024 | ¥17,724 | 23.23% |
外国株(現物)
外国株(現物) | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
マイクロソフト | MSFT | ¥25,571 | 1 | ¥25,571 | ¥29,989 | ¥4,418 | 17.28% |
外国株(現物)小計 | ¥25,571 | ¥29,989 | ¥4,418 | 17.28% |
海外ETF
海外ETF | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
iシェアーズ コア | HDV | ¥9,003 | 5 | ¥46,540 | ¥53,062 | ¥6,522 | 14.01% |
米国高配当株 ETF | |||||||
SPDRポートフォリオ | SPYD | ¥3,639 | 6 | ¥21,834 | ¥26,473 | ¥4,639 | 21.25% |
S&P500高配当株式ETF | |||||||
バンガード | VYM | ¥9,354 | 4 | ¥37,416 | ¥46,069 | ¥8,653 | 23.13% |
米国高配当株式ETF | |||||||
海外ETF 小計 | ¥105,790 | ¥125,604 | ¥19,814 | 18.73% |
信用取引
日本株(信用) | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
日本M&A | 2127 | ¥3,165 | 100 | ¥316,500 | ¥288,100 | ¥-28,400 | -8.97% |
シップHD | 3360 | ¥3,165 | 100 | ¥316,500 | ¥259,300 | ¥-57,200 | -18.07% |
PCIHD | 3918 | ¥1,302 | 100 | ¥130,200 | ¥120,300 | ¥-9,900 | -7.60% |
あんしん保証 | 7183 | ¥391 | 100 | ¥39,100 | ¥34,100 | ¥-5,000 | -12.79% |
日本株(信用)小計 | ¥802,300 | ¥701,800 | ¥-100,500 | -12.53% |
2021年 確定損益+確定配当金(手数料・税引後)
銘柄 | コード | 日付 | 取得価額 | 売却価額 | 純損益 | 備考 |
大和Jリート | 1488 | 1月12日 | ¥120 | 配当金 | ||
One・Jリート | 2556 | 2月16日 | ¥143 | 配当金 | ||
マイクロソフト | MSFT | 3月12日 | ¥55 | 配当金 | ||
雪国まいたけ | 1375 | 3月16日 | ¥1,742 | ¥1,900 | ¥11,648 | 信用取引 |
NFJ-REIT | 1343 | 3月19日 | ¥200 | 配当金 | ||
メック | 4971 | 3月25日 | ¥2,144 | ¥2,300 | ¥11,489 | 信用取引 |
SPDRポートフォリオ | SPYD | 3月26日 | ¥124 | 配当金 | ||
バンガード米国高配当 | VYM | 3月26日 | ¥127 | 配当金 | ||
iシェアーズ コア | HDV | 4月1日 | ¥175 | 配当金 | ||
大和Jリート | 1488 | 4月12日 | ¥305 | 配当金 | ||
イオン | 8267 | 4月30日 | ¥1,435 | 配当金 | ||
GCA | 2174 | 5月14日 | ¥774 | ¥854 | ¥5,762 | 信用取引 |
ヒューリック | 3003 | 5月14日 | ¥1,224 | ¥1,162 | ¥-7,381 | 信用取引 |
One・Jリート | 2556 | 5月17日 | ¥237 | 配当金 | ||
モーニングスター | 4765 | 6月1日 | ¥678 | 配当金 | ||
マイクロソフト | MSFT | 6月11日 | ¥55 | 配当金 | ||
日本コンクリ | 5269 | 6月15日 | ¥650 | 配当金 | ||
PCIHD | 3918 | 6月15日 | ¥1,270 | 信用取引配当落調整金 | ||
iシェアーズ コア | HDV | 6月17日 | ¥398 | 配当金 | ||
NFJ-REIT | 1343 | 6月18日 | ¥266 | 配当金 | ||
SPDRポートフォリオ | SPYD | 6月24日 | ¥167 | 配当金 | ||
バンガード米国高配当 | VYM | 6月25日 | ¥298 | 配当金 | ||
合計 | * | * | * | * | ¥28,221 | * |
所感
2021年も上期が終わり、大きな資産増加はなかったものの、こうして配当金を整理していると、確かに月5~10万円を稼ぐ微FIREくらいなら達成できるという実感はあります。
引き続き下期も頑張りまーす☆
コメント