
K教授
配当や優待を目的とした自分年金を育てています。一部信用取引もあります。
保有資産1億円を達成し、FIREを目指しています☆
衆院選終了後強い日本株!注目はやはりAI、DX銘柄だ!
10月31日、衆院選の投開票が行われ、実質自民党の勝利となった。
市場は意外?なことに好反応。
岸田首相がどうの、というより(良い意味で)変わらない体制を好感したのだと思う。
よく為替の世界でも「円は安定通貨」と言われるが、まぁ変化が少ないことが日本にとっては一番のリスク回避なんだろうなぁと実感した今日この頃。
いつも通りぼーーーーっと相場を眺めていると
フロンテオちゃんが高騰し続けているではないか!!
ずいぶん前にAIだのDXだの言い始めた時、

僕
ほんでAI銘柄って具体的にどれなん?
安くて成長性あって、配当も出る銘柄教えて

知人(神)
フロンテオっていう企業がやってること面白いから調べてみると良いよ!

僕
ふろんてお、か。聞いたことないなぁ。。ポチポチ。
お、600円か、安いやん。これなら買えるから買っとこー。
放置すること数年・・・
今年2021年のお盆くらいから高騰し続け、11月15日発表の好決算、増配で
4,000円を超えました!!7倍☆嬉嬉嬉
こんなに急上昇した銘柄は数年前のフィルカンパニーぶり。
単純にうれしい。
売り時は6,000円台を目標に!!
握力は大切ですが、深追いは禁物!今はファンダよりも需給で上げている様子。下がり始めたら決済するぞー!頭としっぽはくれてやれ!!
というわけで今年おそらく最高値を更新している資産一覧です☆
ポートフォリオがほとんどかわってない笑
【自分年金】2021年8月20日現在 保有資産状況
*2021年11月日 現在の評価額です。
【自分年金】保有資産 合計
保有銘柄 | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
日本株(現物)小計 | 631,500 | 1,197,750 | ¥566,250 | 89.67% | |||
REIT 小計 | 76,300 | 90,076 | ¥13,776 | 18.06% | |||
海外ETF 小計 | 105,790 | 135,928 | ¥30,138 | 28.49% | |||
外国株(現物)小計 | 25,571 | 38,372 | ¥12,801 | 50.06% | |||
株式等 合計 | ¥839,161 | ¥1,462,126 | ¥622,965 | 74.24% | |||
口座現金 | ¥26,118 | ||||||
信用含み損益 | ¥-62,100 | 年間入金計↓ | 純増%(元手100万円) | ||||
総資産 | ¥1,426,144 | ¥65,000 | 136.11% |
含み益合わせて136%!!年間これは自分史上すごいこと☆
日本株(現物)
日本株(現物) | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
フロンテオ | 2158 | ¥674 | 100 | ¥67,400 | ¥431,500 | ¥364,100 | 540.21% |
ディア・ライフ | 3245 | ¥440 | 100 | ¥44,000 | ¥61,200 | ¥17,200 | 39.09% |
フィル・カンパニー | 3267 | ¥2,054 | 100 | ¥205,400 | ¥266,300 | ¥60,900 | 29.65% |
モーニングスター | 4765 | ¥416 | 100 | ¥41,600 | ¥57,200 | ¥15,600 | 37.50% |
日本コンクリ | 5269 | ¥466 | 100 | ¥46,600 | ¥27,300 | ¥-19,300 | -41.42% |
日立造船 | 7004 | ¥589 | 100 | ¥58,900 | ¥85,500 | ¥26,600 | 45.16% |
イオン | 8267 | ¥1,676 | 100 | ¥167,600 | ¥268,750 | ¥101,150 | 60.35% |
日本株(現物)小計 | ¥631,500 | ¥1,197,750 | ¥566,250 | 89.67% |
フロンテオがさらに利を伸ばし+540%!!
REIT(現物)
銘柄 | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
NFJ-REIT | 1343 | ¥1,847 | 14 | ¥25,858 | ¥30,898 | ¥5,040 | 19.49% |
大和Jリート | 1488 | ¥1,826 | 14 | ¥25,564 | ¥29,778 | ¥4,214 | 16.48% |
One・Jリート | 2556 | ¥1,777 | 14 | ¥24,878 | ¥29,400 | ¥4,522 | 18.18% |
REIT 小計 | ¥76,300 | ¥90,076 | ¥13,776 | 18.06% |
外国株(現物)
外国株(現物) | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
マイクロソフト | MSFT | ¥25,571 | 1 | ¥25,571 | ¥38,372 | ¥12,801 | 50.06% |
外国株(現物)小計 | ¥25,571 | ¥38,372 | ¥12,801 | 50.06% |
海外ETF
海外ETF | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
iシェアーズ コア | HDV | ¥9,003 | 5 | ¥46,540 | ¥56,770 | ¥10,230 | 21.98% |
米国高配当株 ETF | |||||||
SPDRポートフォリオ | SPYD | ¥3,639 | 6 | ¥21,834 | ¥28,595 | ¥6,761 | 30.97% |
S&P500高配当株式ETF | |||||||
バンガード | VYM | ¥9,354 | 4 | ¥37,416 | ¥50,563 | ¥13,147 | 35.14% |
米国高配当株式ETF | |||||||
海外ETF 小計 | ¥105,790 | ¥135,928 | ¥30,138 | 28.49% |
信用取引
日本株(信用) | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
シップHD | 3360 | ¥3,165 | 100 | ¥316,500 | ¥273,500 | ¥-43,000 | -13.59% |
PCIHD | 3918 | ¥1,302 | 100 | ¥130,200 | ¥116,700 | ¥-13,500 | -10.37% |
あんしん保証 | 7183 | ¥391 | 100 | ¥39,100 | ¥33,500 | ¥-5,600 | -14.32% |
日本株(信用)小計 | ¥485,800 | ¥423,700 | ¥-62,100 | -12.78% |
2021年 確定損益+確定配当金(手数料・税引後)
銘柄 | コード | 日付 | 取得価額 | 売却価額 | 純損益 | 備考 |
大和Jリート | 1488 | 1月12日 | ¥120 | 配当金 | ||
One・Jリート | 2556 | 2月16日 | ¥143 | 配当金 | ||
マイクロソフト | MSFT | 3月12日 | ¥55 | 配当金 | ||
雪国まいたけ | 1375 | 3月16日 | ¥1,742 | ¥1,900 | ¥11,648 | 信用取引 |
NFJ-REIT | 1343 | 3月19日 | ¥200 | 配当金 | ||
メック | 4971 | 3月25日 | ¥2,144 | ¥2,300 | ¥11,489 | 信用取引 |
SPDRポートフォリオ | SPYD | 3月26日 | ¥124 | 配当金 | ||
バンガード米国高配当 | VYM | 3月26日 | ¥127 | 配当金 | ||
iシェアーズ コア | HDV | 4月1日 | ¥175 | 配当金 | ||
大和Jリート | 1488 | 4月12日 | ¥305 | 配当金 | ||
イオン | 8267 | 4月30日 | ¥1,435 | 配当金 | ||
GCA | 2174 | 5月14日 | ¥774 | ¥854 | ¥5,762 | 信用取引 |
ヒューリック | 3003 | 5月14日 | ¥1,224 | ¥1,162 | ¥-7,381 | 信用取引 |
One・Jリート | 2556 | 5月17日 | ¥237 | 配当金 | ||
モーニングスター | 4765 | 6月1日 | ¥678 | 配当金 | ||
マイクロソフト | MSFT | 6月11日 | ¥55 | 配当金 | ||
日本コンクリ | 5269 | 6月15日 | ¥650 | 配当金 | ||
PCIHD | 3918 | 6月15日 | ¥1,270 | 信用取引配当落調整金 | ||
NFJ-REIT | 1343 | 6月18日 | ¥266 | 配当金 | ||
iシェアーズ コア | HDV | 6月17日 | ¥398 | 配当金 | ||
あんしん保証 | 7183 | 6月28日 | ¥254 | 信用取引配当落調整金 | ||
SPDRポートフォリオ | SPYD | 6月24日 | ¥237 | 配当金 | ||
バンガード米国高配当 | VYM | 6月25日 | ¥298 | 配当金 | ||
大和Jリート | 1488 | 7月13日 | ¥163 | 配当金 | ||
One・Jリート | 2556 | 8月16日 | ¥167 | 配当金 | ||
マイクロソフト | MSFT | 9月10日 | ¥56 | 配当金 | ||
NFJ-REIT | 1343 | 9月17日 | ¥226 | 配当金 | ||
SPDRポートフォリオ | SPYD | 9月27日 | ¥227 | 配当金 | ||
iシェアーズ コア | HDV | 10月1日 | ¥383 | 配当金 | ||
日本M&A | 2127 | 10月6日 | 3165 | ¥3,080 | ¥-13,915 | 信用取引 |
大和Jリート | 1488 | 10月13日 | ¥307 | 配当金 | ||
イオン | 8267 | 10月28日 | ¥1,435 | 配当金 | ||
One・Jリート | 2556 | 11月16日 | ¥273 | 配当金 | ||
合計 | * | * | * | * | ¥15,852 | * |
コメント