将来は、大金持ちではなくてもいいですが、お金の心配がなく、健康で、家族や友達と一緒に心豊かな暮らしがしたいと思っています。
果たしてそのような暮らしは手に入るのでしょうか?
老後2千万円問題、医療費負担増、年金減額、消費増税、これからの日本はいかに自分の頭で考え、早く行動するか、が大切になってくることは間違いありません。
自助・共助・公助 これが現実です。
資産運用や投資のことを目にするたびに、『何を、どのように実践すれば良いんだろう?』と悩んで立ち止まっていませんか?
この記事では実際に私が実践している『自分年金』を作っていく過程をリアルタイムで報告します。
具体的にどのような方法でやっているか、簡単に理解して頂けるようにしています。
私も実践してこそ初めて投資の仕組みが理解できるようになりました。
この記事では、大きく投資先を3つに分けて報告し、実際に取引している銘柄もご紹介します。
記事を読み続けて頂いた皆さんが、今後投資を始めることに怖さや面倒さで悩むことはなく、すぐに行動に移したくなれば良いなと思います。
*追記 2021年2月8日 現在保有資産一覧はこちら
【自分年金】2021年1月現在 保有資産状況
*2021年1月23日 現在の評価額です。
【自分年金】保有資産 合計
銘柄 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株 小計 | ¥631,500 | ¥740,300 | +108,800 | +17.22% |
REIT 小計 | ¥63,756 | ¥67,272 | +3,516 | +5.51% |
海外ETF 小計 | ¥63,741 | ¥67,302 | +3,561 | +5.58% |
保有資産総合計 | ¥758,997 | ¥874,874 | ¥115,877 | +15.27% |
日本株(現物)
日本株(現物) | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロンテオ | 2158 | ¥674 | 100 | ¥67,400 | ¥68,200 | +800 | +1.19% |
ディア・ライフ | 3245 | ¥440 | 100 | ¥44,000 | ¥43,400 | ー600 | ー1.36% |
フィル・カンパニー | 3267 | ¥2,054 | 100 | ¥205,400 | ¥184,200 | ー21,200 | ー10.32% |
モーニングスター | 4765 | ¥416 | 100 | ¥41,600 | ¥15,500 | +5,700 | +13.70% |
日本コンクリ | 5269 | ¥466 | 100 | ¥46,600 | ¥30,500 | -16,100 | ー34.55% |
日立造船 | 7004 | ¥589 | 100 | ¥58,900 | ¥67,000 | +8,100 | +13.75% |
イオン | 8267 | ¥1,676 | 100 | ¥167,600 | ¥331,500 | +163,900 | +97.79% |
雪国まいたけ | 1375 | ¥1,742 | 100 | ¥174,200 | ¥183,900 | ||
日本株(現物)小計 | ¥631,500 | ¥740,300 | +108,800 | +17.22% |
REIT(現物)
銘柄 | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJ-REIT | 1343 | ¥1,798 | 12 | ¥21,576 | ¥23,136 | +1,560 | +7.23% |
大和Jリート | 1488 | ¥1,784 | 12 | ¥21,408 | ¥22,260 | +852 | +3.98% |
One・Jリート | 2556 | ¥1,731 | 12 | ¥20,772 | ¥21,876 | +1,104 | +5.31% |
REIT 小計 | ¥63,756 | ¥67,272 | ¥3,516 | +5.51% |
海外ETF
銘柄 | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | ¥8,855 | 3 | ¥26,565 | ¥27,611 | +1,046 | +3.93% |
SPDRポートフォリオ S&P500高配当株式ETF | SPYD | ¥3,258 | 3 | ¥9,774 | ¥10,598 | +824 | +8.43% |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | ¥9,134 | 3 | ¥27,402 | ¥29,093 | +1,691 | +6.17% |
海外ETF 小計 | ¥63,741 | ¥67,302 | ¥3,561 | +5.58% |
銘柄 | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | ¥8,855 | 3 | ¥26,565 | ¥27,611 | +1,046 | +3.93% |
SPDRポートフォリオ S&P500高配当株式ETF | SPYD | ¥3,258 | 3 | ¥9,774 | ¥10,598 | +824 | +8.43% |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | ¥9,134 | 3 | ¥27,402 | ¥29,093 | +1,691 | +6.17% |
海外ETF 小計 | ¥63,741 | ¥67,302 | ¥3,561 | +5.58% |
信用取引
国内株(信用) | コード | 取得単価 | 保有数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雪国まいたけ | 1375 | ¥1,742 | 100 | ¥174,200 | ¥183,900 | +9,446 | +5.41% |
日本株(信用)小計 | ¥174,200 | ¥183,900 | ¥9,446 | +5.41% |
2021年 確定損益+確定配当金(手数料・税引後)
銘柄 | コード | 日付 | 取得価額 | 売却価額 | 純損益 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
大和Jリート | 1488 | 1/12 | ¥120 | 配当金 | ||
合計 | * | * | * | * | ¥120 | * |
コメント